Cadena superior afilada, también conocida como cadena de aserradero o cadena adhesiva, se utiliza principalmente para fines de transporte en las industrias de la madera y la pulpa. Está hecho de materiales de primera calidad según BS / DIN o Cadenas superiores afiladas estándar ANSI Proporcionan la mayor dureza necesaria para resistir la corrosión y la oxidación mientras mantienen la resistencia a altas temperaturas. Las placas centrales sólidas reducen las fallas debido al aserrín y al empaque de virutas. También ofrecemos suelo plano de precisión cadenas que reducen el desgaste y el daño a su lecho de cadena y distribuyen cargas de manera uniforme.
CADENA NO. | Paso | Ancho | Rodillo | Placa | Pin | Transverso Paso | Normal MÁXIMA Fortaleza kgf | Approx Peso kg / m | ||||||
P | W | Día | Altura | Espesor | Día | Longitudes | ||||||||
pulgada | mm | mm | R | H | H1 | T1 | T2 | T3 | D | L | C | |||
80F ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | . . . | 7.94 | 32.25 | . . . | 7800 | 3.61 |
80F-2 ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 61.10 | 29.30 | 15600 | 6.96 |
80F-3 ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 90.50 | 29.30 | 23400 | 9.51 |
80F-4 ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 119.80 | 29.30 | 31200 | 12.37 |
80F-2 ST4 HD | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 6.00 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 67.53 | 29.30 | 15600 | 7.12 |
80F-2SST4 HD | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 4.00 | 4.00 | 4.70 | 7.94 | 64.78 | 29.30 | 15600 | 6. |
* HD: Tipo de servicio pesado
* La parte inferior de la máquina está disponible cuando se requiere
* La altura de la placa lateral podría estar conectada a tierra (parte inferior de la máquina) a la dimensión solicitada
El número entre paréntesis es la dimensión antes del suelo.
CADENA NO. | Paso | Ancho | Rodillo | Placa | Pin | Transverso Paso | Normal MÁXIMA Fuerza kgf | Approx Peso kg / m | ||||||
P | W | Día | Altura | Espesor | Día | Longitudes | ||||||||
pulgada | mm | mm | R | H | H1 | T1 | T2 | T3 | D | L | C | |||
100F ST3 | 1-1 / 4 " | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 28.90 | 34.15 | 4.70 | 4.00 | . . . | 9.52 | 41.60 | . . . | 11600 | 7.05 |
100F-2 ST3 | 1-1 / 4 " | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 28.90 | 34.15 | 4.00 | 4.00 | 7.70 | 9.52 | 77.00 | 35.80 | 23200 | 12.80 |
100F-2 ST3 EL | 1-1 / 4 " | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 34.15 | 34.15 | 4.00 | 4.00 | 7.70 | 9.52 | 77.00 | 35.80 | 23200 | 13.62 |
* La parte inferior de la máquina está disponible cuando se requiere
* La altura de la placa lateral podría estar conectada a tierra (parte inferior de la máquina) a la dimensión solicitada
El número entre paréntesis es la dimensión antes del suelo.
CADENA NO. | Paso | Ancho | Rodillo | Placa | Pin | Normal MÁXIMA Fortaleza kgf | Approx Peso kg / m | ||||||
P | W | Día | Altura | Espesor | Día | Longitudes | |||||||
pulgada | mm | mm | R | H | H1 | H2 | T1 | T2 | D | L | |||
32B SL | 2" | 50.80 | 31.60 | 29.21 | 42.20 | 45.01 | 75.01 | 7.00 | 7.00 | 17.81 | 66.20 | 27500 | 13.45 |
32B TSL | 2" | 50.80 | 17.60 | 29.21 | 42.20 | 45.01 | 75.01 | 7.00 | 7.00 | 17.81 | 52.20 | 27500 | 12.14 |
CADENA NO. | Paso | Ancho | Rodillo | Placa | Pin | Normal MÁXIMA Fortaleza kgf | Approx Peso kg / m | ||||||
P | W | Día | Altura | Espesor | Día | Longitudes | |||||||
pulgada | mm | mm | R | H | H1 | H2 | T1 | T2 | D | L | |||
32B SLF | 2" | 50.80 | 31.60 | 29.21 | 65.01 | 45.01 | 75.01 | 7.00 | 7.00 | 17.81 | 66.20 | 27500 | 15.58 |
* La parte inferior de la máquina está disponible cuando se requiere
* La altura de la placa lateral podría estar conectada a tierra (parte inferior de la máquina) a la dimensión solicitada
El número entre paréntesis es la dimensión antes del suelo.