Esta gama de cadenas de uso de la industria de producción de aceite de palma presenta pasadores huecos. Este diseño permite a los usuarios montar placas de chapa entre dos cadenas de cadenas para transportar y transferir materiales. Fabricada con acero inoxidable o acero al carbono medio, esta cadena de pasador hueco para uso en la industria del aceite de palma ofrece resistencia a la corrosión y al desgaste.
Previa solicitud, el cadena de pasador hueco se puede convertir en el tipo de cadena de rodillo común y el tipo de cadena de buje sin rodillos.
Cadena No. | Paso P (mm) | Ancho interno del enlace interno b1 (min) (mm) | Diámetro exterior del rodillo (casquillo) D (máx.) (Mm) | Pin | Sidebar | Min. resistencia a la tracción Q (KN) | |||
|
|
|
| L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | t / T (mm) |
|
060030HP | 76.2 | 15 | 31.8 | 38 | 10.1 | 13.97 | 25.5 | 3.8 | 27 |
060040HP | 101.6 | 15 | 31.8 | 38 | 10.1 | 13.97 | 25.5 | 3.8 | 27 |
060060HP | 152.4 | 15 | 31.8 | 38 | 10.1 | 13.97 | 25.5 | 3.8 | 27 |
120040HP | 101.6 | 19 | 47.6 | 46.2 | 13.2 | 19.05 | 38.1 | 3.8/5.1 | 54 |
120060HP | 152.4 | 19 | 47.6 | 46.2 | 13.2 | 19.05 | 38.1 | 3.8/5.1 | 54 |
240040HP | 101.6 | 25.4 | 66.7 | 63 | 19.56 | 26.92 | 50.8 | 6.5/7.8 | 124.5 |
240060HP | 152.4 | 25.4 | 66.7 | 63 | 19.56 | 26.92 | 50.8 | 6.5/7.8 | 124.5 |
360060HP | 152.4 | 38.1 | 88.9 | 83.3 | 22.9 | 31.8 | 61 | 7.6/8.9 | 160 |
45000HP | 203.2 | 38.1 | 88.9 | 84.2 | 22.9 | 30 | 61 | 8 | 280 |
Nombres relacionados
Cadena de acero de aleación de doble paso | Cadena transportadora de manejo de materiales | Cadena de máquina de aceite comestible